<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>パソコン | Sin’ｓ log</title>
	<atom:link href="https://sinzlog.com/tag/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sinzlog.com</link>
	<description>初心者のための、困った、気になる情報ログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 May 2025 02:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://sinzlog.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-c42945e264d53eed2457f6bff8c3822f-1-32x32.png</url>
	<title>パソコン | Sin’ｓ log</title>
	<link>https://sinzlog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://sinzlog.com/tag/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/feed/"/>
	<item>
		<title>グラボ（グラフィックボード）の確認・交換・取り付け方法【デスクトップパソコン】</title>
		<link>https://sinzlog.com/desktop-pc-graphic-board-installation-check/</link>
					<comments>https://sinzlog.com/desktop-pc-graphic-board-installation-check/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 15:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[モノログ]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィックボード]]></category>
		<category><![CDATA[ハウツー]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sinzlog.com/?p=1407</guid>

					<description><![CDATA[ここでは、グラフィックボード（通称「グラボ」）の確認・交換（取り付け）方法について、初心者向けにわかりやすく、写真付きで紹介します。 出てくる用語なども説明していますので、初心者の方は参考にしてみてください。 初心者でも [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinzlog.com/desktop-pc-graphic-board-installation-check/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Windows10】ペイント３Dで画像にぼかし（モザイク）ができない？！方法は？（ペイントも紹介）</title>
		<link>https://sinzlog.com/windows10-paint-3d-image-mozaiku/</link>
					<comments>https://sinzlog.com/windows10-paint-3d-image-mozaiku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 13:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ・PC]]></category>
		<category><![CDATA[windows10]]></category>
		<category><![CDATA[ぼかし、モザイク]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ペイント３D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sinzlog.com/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[「ペイント３D」で画像にモザイク（ぼかし）をかけようと思い調べたところ、あることに気が付きました。 「ペイント」のモザイクの情報はあるけど、「ペイント３D」のモザイクの情報がない… そこで今回は、ペイント３Dでモザイクの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinzlog.com/windows10-paint-3d-image-mozaiku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【windows10】メモ帳に画像が貼り付けできない！方法は？</title>
		<link>https://sinzlog.com/windows10-memocyou/</link>
					<comments>https://sinzlog.com/windows10-memocyou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 15:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ・PC]]></category>
		<category><![CDATA[windows10]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[メモ帳]]></category>
		<category><![CDATA[ワードパッド]]></category>
		<category><![CDATA[付箋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sinzlog.com/?p=147</guid>

					<description><![CDATA[Windows10の「メモ帳」に画像を入れようと思ったところ、日ごろ行っている右クリックでは画像の貼り付けができませんでした。 そのため今回は、メモ帳に画像を貼り付ける方法はあるのか、他に方法はあるのか、について紹介した [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinzlog.com/windows10-memocyou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
